Všetky ceny sú uvádzané bez DPH! Podmienkou našej spolupráce je uzatvorenia zmluvy o údržbě programového vybavenia. Cenník je platný od 1.1.2004.
PLATOBNÉ PODMIENKY: Podmienkou inštalácie je zaplatenie 50% z celkovej ceny zákazky vr. DPH najneskôr v deň inštalácie. Zostávajúcich 50% ceny SW je fakturované objednávateľovi po inštalácii so splatnosťou do 10 dní.
TARIFY TEAS PRE PLATCOV ZMLUVY O ÚDRŽBE SW: Práca SW technika 23,70 € /hod, práca programátora 31,60 € /hod, dopravné 0,39 € /km.
TARIFY TEAS PRE OSTATNÝCH: Práca SW technika 31,60 € /hod, práce programátora 39,50 /hod, dopravné 0,43 € /km.
Základná cena sieťovej verzie obsahuje 2 pracovné stanice.
| nesieťová do 5 mechanikov | 564 € |
|---|---|
| nesieťová do 10 mechanikov | 830 € |
| nesieťová nad 10 mechanikov | 1162 € |
| sieťová do 5 mechanikov | 1162 € |
| sieťová do 10 mechanikov | 1826 € |
| sieťová nad 10 mechanikov | 2490 € |
| licencia za každú ďalšiu stanicu | 266 € |
| zmluva o údržbe | 19% zo zakúpených licencií na rok (najnižší poplatok 17 €) |
| základná licencia | 597 € |
|---|---|
| licencia za každú ďalšiu stanicu | 133 € |
| zmluva o údržbe | 19% zo zakúpených licencií na rok (najnižší poplatok 10 €) |
Základná licencia obsahuje: účtovny denník, zostavy pohybov na účtoch, pohľadávky, záväzky, banka, pokladne, DPH, hospodárenie.
| základná licencia | iba ČR |
|---|---|
| licencia za každú ďalšiu stanicu | iba ČR |
| zmluva o údržbe | Tento modul navyšuje poplatok zmluvy o údržbe o na dotaz |
| Fakturácia (pohľadávky, banka, pokladne) | 266 € |
|---|---|
| Majetok | iba ČR |
| Fiskálny modul | 197 € |
| e-bankovnictvo | iba ČR |
| licencia za každú ďalšiu stanicu | 133 € |
| zmluva o údržbe | 19% zo zakúpených licencií na rok |
Mesačný poplatok dohodou.
Možnosť zakúpenia SW na zmluvu s mesačným poplatkom 17 €.
| základná licencia | 166 € |
|---|---|
| licencia za každú ďalšiu stanicu | 133 € |
| zmluva o údržbe | 19% zo zakúpených licencií na rok |
| základná licencia | 197 € |
|---|---|
| zmluva o údržbe | 7 € |
| licencia za každú ďalšiu stanicu | 66 € |
| základná licencia | 159 € |
|---|---|
| zmluva o údržbe | 5 € |
| licencia za každú ďalšiu stanicu | 66 € |
| základná licencia | 465 € |
|---|---|
| licencia za každú ďalšiu stanicu | 133 € |
| zmluva o údržbe | 19% zo zakúpených licencií na rok |
| do 5 mechanikov | 399 € |
|---|---|
| do 10 mechanikov | 499 € |
| nad 10 mechanikov | 599 € |
| licencia za každú ďalšiu stanicu | 133 € |
| zmluva o údržbe | 19% zo zakúpených licencií na rok |
| základná licencia | iba ČR |
|---|---|
| licencia za každú ďalšiu stanicu | iba ČR |
| základná licencia | iba ČR |
|---|---|
| licencia za každú ďalšiu stanicu | iba ČR |
| základná licencia | 83 € |
|---|
| základná licencia | 266 € |
|---|---|
| zmluva o údržbe | 19% zo zakúpených licencií na rok |
|
TEAS spol. s r.o. tř. T.Bati 299 764 22 Zlín tel.: +420 577 601 257, +420 577 601 290 Teas Slovakia spol. s r.o. Jilemnického 2/532 911 01 Trenčín tel.: +421 032 6543 506 Copyright 1993 - 2012 Teas spol. s r. o. Zlín., IČ: 48906565 |